Je vertelt ons je doelgroep via het aanvraagformulier of telefoon. Op basis van deze informatie maken wij het adressenbestand dat perfect afgestemd is op je doelgroep en doelstelling. Vervolgens sturen wij je binnen een dag een vrijblijvende telling van het aantal adressen van je doelgroep inclusief prijsopgave. Wil je de bestelling plaatsen? Bevestig simpelweg je selectie per e-mail. Vervolgens leveren wij de adressen (in Excel) binnen 24 uur per email.
ZZP-ers in Nederland
Ontdek het actuele aantal zzp'ers in Nederland, gecollecteerd uit unieke bronnen zoals de KvK en CBS, en hoe deze groeiende groep zelfstandigen de economie vormgeeft.
Ontdek het actuele aantal zzp’ers in Nederland, gecollecteerd uit unieke bronnen zoals de KvK en CBS, en hoe deze groeiende groep zelfstandigen de economie vormgeeft.
Aantal Zzp’ers in Nederland per Provincie
Het aantal zzp’ers in Nederland bedraagt bijna 1,3 miljoen. Zuid-Holland heeft de meeste zzp’ers, namelijk 380.939 zelfstandigen. Noord-Holland volgt met 353.250 zzp’ers. Noord-Brabant staat op de derde plaats met 228.530 zzp’ers. Samen zijn in deze drie provincies meer dan de helft van alle zzp’ers in Nederland gevestigd.
Ook in Gelderland (184.502) en Utrecht (144.965) is een aanzienlijk aantal zelfstandigen actief. De provincies met de minste zzp’ers zijn Zeeland (29.211) en Drenthe (37.189)
Het Aantal Zzp'ers in Nederland: Een Blik op de Statistieken
Het aantal zzp’ers in Nederland blijft groeien, maar de spectaculaire opmars lijkt tot een einde te komen. Volgens de meest recente gegevens, gecollecteerd uit unieke bronnen zoals de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), telt Nederland in 2024 bijna 1,3 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Dit betekent dat het aantal zzp’ers in de afgelopen tien jaar verdubbeld is, maar dat de groei nu afvlakt. Waar in 2023 nog een recordaantal van bijna 160.000 nieuwe zelfstandigen zich inschreef, zijn dat er dit jaar slechts 31.820.
De Rol van Zzp’ers in de Nederlandse Economie
Zzp’ers vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Uit cijfers van zowel de KvK als CBS blijkt dat zelfstandigen actief zijn in diverse sectoren, zoals de bouw, de zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie. Deze groep zelfstandigen speelt een cruciale rol in het versterken van de arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie binnen verschillende bedrijfstakken.
Uitdagingen en Voordelen van Zelfstandig Ondernemerschap
Ondanks de voordelen die het ondernemerschap biedt, komen er ook uitdagingen bij kijken. Veel zzp’ers hebben te maken met onzekerheid over inkomsten en wisselende opdrachtvolumes. Toch blijkt uit onderzoek van CBS dat een groot deel van de zelfstandigen tevreden is met hun keuze en de balans tussen werk en privé waardeert.
Meer Weten Over Zzp’ers?
Wil je meer weten over de rol van zzp’ers in Nederland? Ontdek hier hoe zelfstandigen, volgens data van de KvK en CBS, bijdragen aan de dynamiek van de Nederlandse economie en welke sectoren de grootste groei doormaken.
Zelfstandigen per SBI code (KvK)
Zakelijke diensten, neg | 139788 | |
Bouwondernemers op het gebied van burgerlijke bouw | 124477 | |
Postorderbedrijven | 122140 | |
Managementadviesdiensten | 104194 | |
Theaterproducenten en -diensten | 97948 | |
Praktijken van gezondheidskundigen, neg | 86261 | |
Schoonheidssalons | 77260 | |
Zakelijke en secretariële opleidingen | 77111 | |
Diverse diensten, neg | 71244 | |
Amusement en recreatie, neg | 64188 | |
Scholen en educatieve diensten, neg | 61686 | |
Maatschappelijke individuele- en gezinsdiensten | 54141 | |
Commercieel niet-natuurkundig onderzoek | 52213 | |
Eetgelegenheden | 46764 | |
Verpleging en individuele verzorging, neg | 46235 | |
Commerciële kunst en grafische vormgeving | 43534 | |
Computergerelateerde diensten | 43134 | |
Ingenieursdiensten | 40918 | |
Commerciële fotografie | 40442 | |
Computerprogrammeringsdiensten (software op maat) | 39650 | |
Gebouwenonderhoudsdiensten | 35931 | |
Timmerwerk | 35060 | |
Gespecialiseerde poliklinieken, neg | 32326 | |
Reclamebureaus | 30436 | |
Diverse vormen van persoonlijke dienstverlening | 29379 | |
Aannemers, bijzondere diensten, neg | 26917 | |
Public relations diensten | 26520 | |
Accountants, registeraccountants en boekhouders | 26014 | |
Elektriciteitswerkzaamheden | 22973 | |
Produktie van speelfilms en -video's | 22958 | |
Ondernemingen voor rechtstreekse verkoop | 21783 | |
Auto's en andere motorvoertuigen | 21730 | |
Gezondheidszorg- en aanverwante diensten, neg | 21604 | |
Landschapsbeheer en planning | 20538 | |
Kinderdagzorg | 20059 | |
Tussenpersonen en handelaren in waardepapieren | 19835 | |
Planten en beschermen van gewassen | 19817 | |
Vrachttransport, niet-lokaal | 19437 | |
Loodgieters, verwarmings- en airconditioning-installateur | 19095 | |
Uitzendbureaus | 18892 | |
Managementdiensten | 18526 | |
Schilderen, verven en behangen | 17625 | |
Detectives en pantserwagendiensten | 16560 | |
Taxi's | 15665 | |
Artsenpraktijken en- klinieken | 15197 | |
Vloeren leggen en vloerwerkzaamheden | 15054 | |
Juridische diensten | 14466 | |
Koeriersdiensten, niet per vliegtuig | 13122 | |
Graafwerkzaamheden | 13042 | |
Verzorgingstehuis | 11792 | |
Lager en middelbaar onderwijs | 11543 | |
Diensten m.b.t. speelfilms | 11011 | |
Waterleiding, riolering en kabels voor nutsbedrijven, aanleg | 10895 | |
Niet-duurzame goederen, neg | 10536 | |
Makelaars in en beheerders van onroerend goed | 9750 | |
Pleisterwerk (stapelmuur) en isolatie | 9330 | |
Divers metaalwerk | 8984 | |
Vervoersdiensten, neg | 8581 | |
Verhuur van onroerend goed, neg | 8279 | |
Wegenbouw | 8223 | |
Algemene industriële machines, neg | 7776 | |
Meubilair en bevestigingen, neg | 7576 | |
Reparatiediensten, neg | 7475 | |
Diverse detailhandel, neg | 7404 | |
Fotokopiëer- en dupliceerbedrijven | 7320 | |
Metselwerk en ander werk met steen | 6794 | |
Tandartsenpraktijken en -klinieken | 6456 | |
Dak-, gevelbeplating- en plaatmetaalwerkzaamheden | 6412 | |
Gespecialiseerde diensten voor dieren | 6306 | |
Verhuur of leasing van apparatuur | 5636 | |
Sloopwerk | 5441 | |
Gegevensverwerking en -voorbereiding | 5303 | |
Dansstudio's, -scholen en -zalen | 4926 | |
Autodiensten, neg | 4860 | |
Houdstermaatschappijen | 4315 | |
Bouwmachines en uitrusting, installatie | 4055 | |
Bouwkundige diensten | 3845 | |
Sport- en recreatieverenigingen, lidmaatschap vereist | 3713 | |
Industriële machines en apparatuur | 3538 | |
Levensmiddelen en aanverwante produkten | 3400 | |
Grote bouwprojecten, neg | 3395 | |
Verzekeringsagenten, -makelaars en overige diensten | 3300 | |
Commercieel natuurkundig en biologisch onderzoek | 3172 | |
Damesaccessoires en specialiteitenwinkels | 2995 | |
Melkproduktiebedrijven | 2945 | |
Winkels in tweedehands goederen | 2877 | |
Betonwerkzaamheden | 2857 | |
Sportverenigingen, -managers en -promotors | 2849 | |
Vrachtdiensten over het water | 2846 | |
Bouwmaterialen, neg | 2834 | |
Duurzame goederen, neg | 2795 | |
Drinkgelegenheden | 2782 | |
Hotels en motels | 2758 | |
Levensmiddelen, algemeen pakket | 2740 | |
Reisbureaus | 2737 | |
Boeken uitgeven | 2728 | |
Onderhoud en reparatie van computers | 2678 | |
Radio-, televisie- en uitgeversvertegenwoordigers | 2672 | |
Begrafenis- en crematiediensten | 2632 | |
Veterinaire diensten, specialisten | 2631 | |
Beheer van computerfaciliteiten | 2543 | |
Sieraden, edelmetaal | 2526 | |
Verkavelings- en ontwikkelingsbedrijven | 2519 | |
Sportartikelen- en fietsenwinkels | 2510 | |
Stadsvrachtvervoersdienst, zonder opslag | 2476 | |
Niet te rubriceren ondernemingen | 2438 | |
Houten onderdelen van dragende constructies | 2431 | |
Herstoffering en reparatie van meubels | 2430 | |
Psychiatrisch ziekenhuis | 2424 | |
Telefooncommunicatie (geen radiotelefooncommunicatie) | 2347 | |
Scheepsbouw en -reparatie | 2340 | |
Diverse woninginrichtingsartikelen | 2314 | |
Meubilair | 2294 | |
Stukgoed en fournituren | 2232 | |
Vee (algemeen), m.u.v. melkvee en pluimvee, fokkerij | 2177 | |
Touroperators | 2133 | |
Carrosseriewerkplaatsen en -spuiterijen | 2104 | |
Autoreparatiewerkplaatsen | 2064 | |
Diverse voedingsmiddelenwinkels | 2061 | |
Handelskwekerijen en tuincentra | 2021 | |
Veldgewassen (m.u.v. marktgranen), telers, neg | 2010 | |
Producerende industrieën | 1939 | |
Marktgranen, telers, neg | 1931 | |
Vrijetijdskledingwinkels | 1820 | |
Verpleeginstellingen met gediplomeerde verpleegkundigen | 1764 | |
Colleges en universiteiten | 1746 | |
Afhandeling van scheepsvracht | 1736 | |
Algemeen pakhuis en opslagplaats | 1717 | |
Arrangeren van vrachtvervoer | 1691 | |
Computers, randapparatuur en software | 1683 | |
Groenten en meloenen, telers | 1675 | |
Schapen en geiten, fokkerij | 1620 | |
Paarden en andere rijdieren, fokkerij | 1612 | |
Heren- en jongenskleding | 1566 | |
Bovenkleding voor dames en meisjes, neg | 1521 | |
Reparatie van radio en televisie | 1468 | |
Winkels met benodigdheden voor auto en woning | 1421 | |
Benzinestations | 1398 | |
Verbrandingsmotoren | 1348 | |
Stads- en Gemeentevervoer | 1325 | |
Sport- en recreatieartikelen | 1282 | |
Motoren en generatoren | 1270 | |
Passagiersvervoer over water | 1265 | |
Nieuwssyndicaten | 1265 | |
Bijouterieën | 1262 | |
Commercieel drukwerk | 1258 | |
Nieuwe onderdelen en benodigdheden voor motorvoertuigen | 1241 | |
Agrarische- en tuinbouwmachines | 1226 | |
Levensmiddelenwinkels | 1223 | |
Hout en andere bouwmaterialen | 1190 | |
Meubelwinkels | 1185 | |
Fitnessfaciliteiten | 1184 | |
Sport- en recreatiekampen | 1182 | |
Gefabriceerd constructiemetaal | 1161 | |
Dierenspecialiteiten, kwekerij, neg | 1152 | |
Geneesmiddelen, merkgeneesmiddelen en aanverwante artikelen | 1147 | |
Burgerlijke en maatschappelijke organisaties | 1131 | |
Boerderijprodukten en grondstoffen, neg | 1117 | |
Elektronische onderdelen en apparatuur | 1116 | |
Afval en afvalmaterialen | 1111 | |
Fabrieken voor het afwerken van stoffen | 1108 | |
Algemene Overheid, neg | 1062 | |
Vee | 1054 | |
Sierkwekerijen | 1042 | |
Bloemen en benodigdheden voor bloemisten | 1041 | |
Musea en kunstgalerieën | 1041 | |
Verhuur van personenauto's | 997 | |
Slijterijen/drankwinkels | 953 | |
Juweliers | 921 | |
Spellen, speelgoed en kindervoertuigen | 904 | |
Chemicaliën en aanverwante produkten | 897 | |
Verhuur van zware bouwapparatuur | 888 | |
Gemengde landbouwbedrijven, hoofdzakelijk akkerbouw | 876 | |
Houtprodukten, neg | 861 | |
Brandbestrijding | 854 | |
Kledingpers- en wasserij-agenten | 851 | |
Varkens, fokkerij | 810 | |
Elektrische apparaten (televisie en radio) | 798 | |
Politie | 764 | |
Computer- en softwarewinkels | 760 | |
Bibliotheek | 758 | |
Drogisterijen en apotheken | 746 | |
Vrachtvaart, neg | 740 | |
Houten huishoudmeubilair | 735 | |
Winkels in huishoudelijke apparaten | 722 | |
Reparatie van horloges, klokken en sieraden | 707 | |
Boerderijbevoorrading | 687 | |
Beveiligingssystemendiensten | 675 | |
Textielgoederen, neg | 673 | |
Vers fruit en verse groenten | 668 | |
Voorbespeelde grammofoonplaten en banden | 659 | |
Brood, cake en aanverwante produkten | 656 | |
Slagerijen en viswinkels | 649 | |
Luchthavens, vliegvelden en aanverwante diensten | 643 | |
Tandtechnisch laboratorium | 641 | |
Metaal voorzien van een deklaag en aanverwante activiteiten | 596 | |
Metaalwaren | 589 | |
Tabakswinkel | 588 | |
Medische- en ziekenhuisbenodigdheden | 577 | |
Periodieken | 573 | |
Muziekinstrumenten | 567 | |
Boekbinden en aanverwant werk | 562 | |
Bandenvulcaniseer- en reparatiebedrijven | 551 | |
Optische instrumenten en lenzen | 549 | |
Kinder- en peuterkledingzaken | 549 | |
Timmerhout, multiplex en houtzaagwerk | 529 | |
Lokaal passagiersvervoer | 512 | |
Elektriciteitsdiensten | 505 | |
Hobby-, speelgoed- en spellenwinkels | 505 | |
Meubilair voor openbare gebouwen en ruimten | 503 | |
Chirurgische en medische instrumenten | 501 | |
Afvalverwerkingssystemen | 493 | |
Botanische tuinen en dierentuinen | 492 | |
Bouw- en mijnbouwmachines | 486 | |
Olie- en gasvelden, diensten | 484 | |
Zagerijen en schaverijen, algemeen | 484 | |
Bosbouw | 483 | |
Botenbouw en -reparatie | 481 | |
Verhuur en leasing van vrachtwagens zonder chauffeur | 481 | |
Sieraden en edelstenen | 478 | |
Schoenreparatie- en schoenpoetsbedrijven | 476 | |
Woninginrichting | 462 | |
Reinigingsdiensten | 444 | |
Schoenenwinkels | 444 | |
Winkels in optische artikelen | 443 | |
Diverse zakelijke kredietorganisaties | 441 | |
Kledingaccessoires, neg | 439 | |
Landbouwmachines en -apparatuur | 434 | |
Heren- en jongenskledingzaken | 422 | |
Elektrische apparatuur en benodigdheden | 419 | |
Handelaren in kampeerbussen | 419 | |
Kranten- en tijdschriftenwinkels en -stalletjes | 419 | |
Caravan- en kampeerterreinen | 410 | |
Vereffenings- en incassodiensten | 389 | |
Cliché's maken | 387 | |
Druk- en schrijfpapier | 380 | |
Rioolstelsels | 368 | |
Onderdelen t.b.v. loodgieters- en hydronische verwarmingsapparatuur | 360 | |
Uitgeven van diverse uitgaves | 357 | |
Verglaasd porseleinen tafel- en keukengerei | 357 | |
Religieuze organisatie | 357 | |
Vloerbedekkingswinkels | 354 | |
Diverse zeeprodukten | 353 | |
Gevogelte en eieren, fokkerij, neg | 349 | |
Boekwinkels | 346 | |
Snoep-, noten- en zoetwarenwinkels | 344 | |
Kamerverhuurbedrijven en pensions | 338 | |
Lidmaatschapsorganisaties, neg | 338 | |
Naai- en handwerkgoederen en manufacturen | 322 | |
Voedselbereiding | 318 | |
Gefabriceerde metalen produkten, neg | 316 | |
Kunststof produkten, neg | 312 | |
Vlees en vleesprodukten | 312 | |
Transportuitrusting, neg | 311 | |
Bosbouwdiensten | 309 | |
Bagage | 309 | |
Bakkerswinkels | 309 | |
Medisch laboratorium | 307 | |
Industriële benodigdheden | 299 | |
IJzerwaren | 297 | |
Muziekinstrumentenwinkels | 297 | |
Motorvoertuigen en autocarrosserieën | 292 | |
Metaalservicecentra en kantoren | 290 | |
Communicatiediensten | 286 | |
Metaalwarenwinkels | 286 | |
Produkten van gekocht glas | 281 | |
Elektronische computers | 279 | |
Fruit- en groentewinkels | 279 | |
Boomgaardvruchten van loofbomen, telers | 278 | |
Baksteen, steen en aanverwante materialen | 277 | |
Speelgoed- en hobby-artikelen en benodigdheden | 272 | |
Softwarepakketten | 263 | |
Luchtvervoer volgens dienstregeling | 261 | |
Radio-, televisie- en elektronicawinkels (bruingoed) | 259 | |
Motorfietsen, fietsen en onderdelen | 251 | |
Instelling voor volksgezondheidsonderzoek | 250 | |
Zuivelproduktenwinkels | 247 | |
Bezit en verpachting van octrooien | 241 | |
Sport- en atletiekartikelen | 240 | |
Heteluchtverwarming en airconditioning | 216 | |
Zuivelprodukten (m.u.v. gedroogde of ingeblikte) | 212 | |
Schoeisel | 211 | |
Gespecialiseerde industriële machines, neg | 210 | |
Beleggingsadviezen | 207 | |
Speelautomaten (met muntinworp) | 206 | |
Distributie van speelfilms en banden | 205 | |
Bagage- en lederwarenwinkels | 202 | |
Vruchten en boomnoten, telers, neg | 200 | |
Metalen deuren, (schuif)ramen en sierstrippen | 198 | |
Aardolieprodukten | 197 | |
Parfums, cosmetica en andere toiletprodukten | 194 | |
Vernis en verfbenodigdheden | 192 | |
Inspectie- en vaste faciliteiten | 190 | |
Vis- en zeevruchten | 184 | |
Radiotelefooncommunicatie | 180 | |
Winkels in platen en voorbespeelde banden | 173 | |
Gewassen marktklaar maken | 167 | |
Verlichtingsapparatuur | 167 | |
Apparatuur en benodigdheden t.b.v. transport | 162 | |
Beleggers | 160 | |
Zoetwaren | 157 | |
Algemene ziekenhuizen en chirurgische ziekenhuizen | 155 | |
Luchtvaartuigen | 150 | |
Leasing van personenauto's | 150 | |
Racen, inclusief beheer van renbanen | 149 | |
Winkels in fototoestellen en benodigdheden | 146 | |
Verf-, glas- en behangwinkels | 140 | |
Huishoudelijke audio- en video-apparatuur | 133 | |
Kranten | 132 | |
Koelpakhuis en -opslagplaats | 132 | |
Spoorweglijndienst | 122 | |
Aanleg van bruggen, tunnels en verhoogde snelwegen | 121 | |
Fabrieken van gebreid ondergoed | 119 | |
Motorvoertuigonderdelen en -accessoires | 118 | |
Vrachtvervoer over zee | 114 | |
Koekjes en crackers | 111 | |
Fabrieken van gebreide stoffen | 111 | |
Stalen pijpen en buizen | 110 | |
Koel-, vries- en verwarmingsapparatuur | 110 | |
Chocolade en cacaoprodukten | 107 | |
Elektronische componenten, neg | 106 | |
Radiostations | 105 | |
Diverse kleding en kledingaccessoires | 103 | |
Produkten van steen en van gehouwen steen | 101 | |
Moutdranken | 100 | |
Jagen, vallen zetten en wild uitzetten | 99 | |
Schakel- en schakelpaneelapparatuur | 99 | |
Jachthavens | 98 | |
Stagetraining en aanverwante diensten | 97 | |
Vloeibare melk | 96 | |
Klinieken, m.u.v. psychiatrisch | 93 | |
Betonblokken en -stenen | 88 | |
Gefabriceerd plaatwerk (ketelfabriek) | 87 | |
Liften en roltrappen | 87 | |
Rechtbanken | 87 | |
Ingeblikte vruchten en specialiteiten | 86 | |
Metaalstanswerk | 85 | |
Hulpverleningsdiensten | 85 | |
Worst en andere bereide vleessoorten | 82 | |
Geperst en geblazen glas, neg | 82 | |
Aanhangers voor vrachtauto's | 80 | |
Gebrande koffie | 79 | |
Vakapparatuur, neg | 79 | |
Visbroedplaatsen en -reservaten | 77 | |
Meet- en regelapparatuur | 77 | |
Kantoorbenodigdheden | 76 | |
Elektrische apparatuur en benodigdheden | 71 | |
Hand- en snijgereedschap | 70 | |
Machines voor de voedingsmiddelenindustrie | 70 | |
Diverse gefabriceerde draadprodukten | 69 | |
Gordijnen en woningstofferingswinkels | 69 | |
Gedestilleerde en gemengde sterke dranken | 67 | |
Pottenbakkersprodukten, neg | 67 | |
Houten laadkisten | 65 | |
Betonnen produkten | 65 | |
P.T.T. Post | 65 | |
Papier voor industriële en persoonlijke diensten | 64 | |
Instelling voor persoonlijke kredieten | 64 | |
Vleesverpakkingsindustrie | 62 | |
Produkten van papier, neg | 61 | |
Ingeblikt en gezouten/gerookte vis en zeebanket | 60 | |
Hardhout op maat zagen en zagerijen voor vloerdelen | 60 | |
Watervoorziening | 58 | |
Elektrische handgereedschappen | 57 | |
Printplaten | 56 | |
Privé-huishouden | 55 | |
Bedrijfsgebouwen en pakhuizen, bouw | 54 | |
Leren en met schapevacht gevoerde kleding | 54 | |
Schoeisel, m.u.v. rubber, neg | 51 | |
Juridische bijstand en Openbaar Ministerie | 51 | |
Houtverwerking | 50 | |
Tabak en tabaksprodukten | 49 | |
Nationale handelsbanken | 47 | |
Druiven, telers | 46 | |
Tapijt en vloerkleden | 44 | |
Chemische preparaten | 44 | |
Warenhuizen | 44 | |
Primaire nonferro-metalen | 43 | |
Dienstverlening op het gebied van bedrading (niet-elektrisch) | 42 | |
Fotografische apparatuur en benodigdheden | 42 | |
Informatieterugwinningsdiensten | 42 | |
Vakvereniging | 42 | |
Wijnen, brandewijnen en brandewijndestillaten | 41 | |
Vuurvaste materialen van klei | 41 | |
Verwarmingsapparatuur, niet elektrisch | 41 | |
Dienstverlening op het gebied van elektrische bedrading | 41 | |
Frisdranken, gebotteld en in blik | 40 | |
Zeep en andere wasmiddelen | 40 | |
IJs en diepvriesdesserts | 39 | |
Werkkleding voor heren en jongens | 39 | |
Bijzonder pakhuis en opslagfaciliteit | 39 | |
Televisiestations | 39 | |
Werktuigmachines voor metaaltrekken | 38 | |
Instituut voor sociale- en personeelszaken | 38 | |
Gevogelte en produkten van gevogelte | 37 | |
Verzekeringsmaatschappijen, neg | 36 | |
Graan en veldbonen | 35 | |
Bereide veevoeders | 34 | |
Farmaceutische preparaten | 34 | |
Ingeblikte specialiteiten | 33 | |
Communicatieapparatuur, neg | 33 | |
Horloges, klokken, horlogekasten en onderdelen | 33 | |
Zakelijke organisatie | 33 | |
Pluimvee, slachten en verwerken | 32 | |
Meswerk/snijgerei | 32 | |
Verhuur van videobanden | 29 | |
Keramische wand- en vloertegels | 28 | |
Kant-en-klaar gemengd beton | 28 | |
Nonferro-metalen, draadtrekken en isoleren | 28 | |
Honde- en kattevoer | 27 | |
Bioscopen m.u.v. drive-ins | 27 | |
Matrassen en bedspiralen | 26 | |
Beurzen (waardepapieren en handelsgoederen) | 25 | |
Bouwzand en -kiezel, winning | 24 | |
Metaalbewerkingsmachines | 24 | |
Vloeibare-brandstof pompen en motoren | 24 | |
Weverijen van breedgeweven katoenen stoffen | 23 | |
Kunststoffen en kunstharsen | 23 | |
Levensverzekering | 22 | |
Meel en andere gemalen graanprodukten | 21 | |
Garenspinnerijen | 19 | |
Stikstofmeststoffen | 19 | |
Elektrische apparatuur voor motoren | 19 | |
Metaalwinning, diensten ten behoeve van | 18 | |
Hardhoutfineer en triplex | 18 | |
Vetten en oliën voor consumptie | 16 | |
Magnetische en optische opnamemedia | 16 | |
Beroepsorganisaties | 16 | |
Verf en aanverwante produkten | 15 | |
Glasverpakking | 15 | |
Industriële kleppen | 15 | |
Pensioen-, ziektekostenverzekerings- en andere sociale verzekeringsfondsen | 15 | |
Industriële gassen | 14 | |
Primaire droge en elektrische batterijen | 14 | |
Kousen | 13 | |
Kartonfabrieken | 13 | |
Instituut voor algemeen economisch beleid | 13 | |
Gom- en houtchemicaliën | 12 | |
Leer looien en afwerken | 12 | |
Niet-metallieke minerale produkten | 12 | |
Hoogovens en staalfabrieken | 12 | |
Elektrische huishoudelijke apparaten en ventilatoren | 12 | |
Papierfabrieken | 11 | |
Vlak glas | 11 | |
Diensten op het gebied van niet-metallische mineralen | 10 | |
Diverse niet-metallische mineralen | 10 | |
Mijnbouwmachines | 10 | |
Pompen en pompapparatuur | 10 | |
Touwwerk en twijn | 9 | |
Gefabriceerde rubberen produkten, neg | 9 | |
Spoorweguitrusting | 9 | |
Gasproduktie en/of -distributie | 9 | |
Stoom- en airconditioningtoevoer | 9 | |
Internationale aangelegenheden (buitenlandse zaken) | 9 | |
Macaroni en spaghetti | 8 | |
Zwaar geschut en accessoires, neg | 8 | |
Walsmachines | 8 | |
Gipsprodukten | 7 | |
Krachtoverbrengingsapparatuur | 7 | |
Pijpleidingen, neg | 7 | |
Federale spaarinstellingen | 7 | |
Industriële anorganische chemicaliën | 6 | |
Nonferrometaalgieterijen | 6 | |
Metalen tonnen, vaten en emmers | 6 | |
Huishoudelijke apparatuur | 6 | |
Aardolie en aardgas | 5 | |
Aardolieraffinage | 5 | |
Bakstenen en bouwtegels van klei | 5 | |
Textielmachines | 5 | |
Bezems en borstels | 5 | |
Ontwerp van geïntegreerde computersystemen | 5 | |
Staatsveiligheid | 5 | |
Medicinale en plantaardige stoffen | 4 | |
Industriële organische chemicaliën, neg | 4 | |
Cement, hydraulisch | 4 | |
Porseleinen elektrische benodigdheden | 4 | |
Industriële fornuizen en ovens | 4 | |
Beleggingskantoren, neg | 4 | |
Chips en aanverwante snacks | 3 | |
Pruimtabak en rooktabak | 3 | |
Bontkleding | 3 | |
Schrijfbenodigdheden | 3 | |
Kunstmatige cellulosevezels | 3 | |
Landbouwchemicaliën | 3 | |
Kleefstoffen en dichtingsprodukten | 3 | |
Banden en binnenbanden | 3 | |
Verglaasde loodgietersartikelen | 3 | |
Gieterijen van pletbaar ijzer | 3 | |
Politieke organisatie | 3 | |
Fabrieken voor het afwerken van katoen | 2 | |
Gefabriceerde textielprodukten, neg | 2 | |
Pulpfabrieken | 2 | |
Anorganische pigmenten | 2 | |
Synthetisch rubber | 2 | |
Ontplofbare stoffen | 2 | |
Staaldraad en aanverwante produkten | 2 | |
Koude afwerking van staalvormen | 2 | |
Primair aluminium | 2 | |
Koper walsen en trekken | 2 | |
Aluminiumgieterijen | 2 | |
Bouten, moeren, klinknagels en borgringetjes | 2 | |
Machines voor de papierindustrie | 2 | |
Kantoormachines, neg | 2 | |
Veerdiensten | 2 | |
Federale en federaal gesubsidieerde kredietagentschappen | 2 | |
Hypotheekbanken en -tussenpersonen | 2 | |
Borgstellingsverzekering | 2 | |
Secretariaats- en griffiediensten | 2 | |
Entertainers en entertainment-gezelschappen | 2 | |
Rundveehouderij (scharrelvee) | 1 | |
Natte-maïsmalerij | 1 | |
Mout | 1 | |
Niet-geweven stoffen | 1 | |
Sanitaire papieren produkten | 1 | |
Commercieel lithografisch drukwerk | 1 | |
Smeeroliën en -vetten | 1 | |
Kalk | 1 | |
Schuurmaterialen | 1 | |
Metalen blikken | 1 | |
Plateren en polijsten | 1 | |
Briefpapier en kantoorbenodigdheden | 1 | |
Bloemisten | 1 | |
Beheerfondsen | 1 | |
Bedrijfsadviezen | 1 |
Veelgestelde vragen over ons bestand met zelfstandigen
De prijs is afhankelijk van het aantal adressen en de adresgegevens die u nodig heeft. Bekijk hier onze prijslijst. Het minimumorderbedrag van dit adressenbestand is € 425,-. Hiervoor kunt u ongeveer 1.000 actuele adressen kopen. Vertel ons je doelgroep en woonplaats wij sturen je een vrijblijvende offerte. Bel +31(0)20 705 2360 of stuur een e-mail naar info@bolddata.nl.
Wil je de bestelling plaatsen? Bevestig simpelweg uw selectie per e-mail. Vervolgens leveren wij de adressen (in Excel) binnen 24 uur per email.
Onze data wordt gebruikt door 2.000+ klanten voor het creëren van kansen. Denk hierbij aan email marketing, telemarketing en direct marketing. Onze eersteklas data is de basis van je direct marketing strategie.
Er is steeds meer vraag naar data. Daarom wordt onze data ook gebruikt voor het bouwen van apps (bijv. navigatiesystemen) en het updaten van je database (CRM).
Bereik je doelgroep met extreme precisie. Waar dan ook ter wereld.
BoldData heeft een nagenoeg 100% dekking van iedere branche en sector. Deze aantallen liggen vaak hoger dan bij de KvK omdat de Kamer van Koophandel bedrijven met een non-mailing indicator uitsluit in hun database en publicaties. Dit zijn bijna 2 miljoen bedrijven. Dit betekend dat de KvK ongeveer 50% minder bedrijven weergeeft in vergelijking met BoldData. Ook het CBS heeft lagere aantallen dan BoldData. Een van de redenen hiervoor is dat het CBS bedrijven die ingeschreven staan op hun privé adres uitsluit. BoldData kijkt naar alle bedrijven in bepaalde branche of sector, ongeacht het vestigingsadres. Daarom zijn wij in staat om het meest betrouwbare en accurate overzicht van een branche te weerspiegelen.
BoldData levert alleen adressenbestanden die dagelijks onderhouden worden van o.a. de KvK en CBS. Alle contactpersonen worden jaarlijks gebeld om hun gegevens te controleren. Daarnaast worden de databases geüpdatet met informatie uit jaarstukken, internet, vakbladen en gegevens van brancheorganisaties. De kwaliteit en actualiteit zijn dus uitstekend. Een database kan echter nooit 100% actueel zijn. Een contactpersoon die vorige week nog gecontroleerd is, kan immers volgende week een nieuwe baan hebben. Daarom moet je rekening houden met een klein foutpercentage.
BoldData beschikt over 100+ datavelden. Bekijk hieronder een greep uit de datavelden die beschikbaar zijn. Vraag een offerte voor de datavelden die jij nodig hebt.
- Bedrijfsnamen
- Handelsnaam
- Adres 1
- Adres 2
- Adres Straat
- AdresHuisnummer
- PostCode
- Stad
- Provincie
- Land
